шасси автобетононасоса sany: volvo, mercedes-benz, isuzu, hino
Известные во всём мире шасси бетононасосов
Шасси для автобетононасосов SANY выбраны среди таких известных марок как Mercedes-Benz, Volvo, Isuzu и Hino. Эти грузовые автомобили отличаются современным и комфортабельным дизайном, высокой автоматизацией и высоким технологическим уровнем.
Раздаточная коробка
Большая мощность, устойчивые обороты, низкий уровень шума, высокая надёжность и длительный эксплуатационный ресурс.
Трёхосные шасси Евро-3
Марка шасси | Volvo | Isuzu | Hino | |
Модель шасси | FM400 64R B | Actros 3341 | CYZ51Q | FS1ERV |
Двигатель | D13 | 6WF1A | E13C TL | |
Тип двигателя | V-образный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель водяного охлаждения, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, электронным управлением (common rail) | Рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель водяного охлаждения, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, электронной системой common rail | ||
Номинальная мощность, кВт | 294 при |
300 при |
65 при |
302 при |
Максимальный крутящий момент, |
2000 при |
2000 при |
1422 при |
1618 при |
Рабочий объём, л | 12,8 | 11,946 | 14,256 | 12,913 |
Минимальный удельный расход топлива, |
198,5 | 188 | 196 | 138 |
Допустимая нагрузка на передний мост, т | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, т | 26 | 26 | 22 | 26 |
Максимальный преодолеваемый подъём, % | 53 | 61,6 | 33 | 46,3 |
Ёмкость топливного бака, л | 410 | 400 | 380 | 400 |
Четырёхосные шасси Евро-3
Марка шасси | Volvo | Isuzu | |
Модель шасси | FM400 84R B | Actros 4141 | CYH51Y |
Двигатель | D13 | 6WF1D | |
Тип двигателя | V-образный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель водяного охлаждения, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, электронным управлением (common rail) | Рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель водяного охлаждения, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, системой common rail | |
Номинальная мощность, кВт | 294 при |
300 при |
287 при |
Максимальный крутящий момент, |
2000 при |
2000 при |
1863 при |
Рабочий объём, л | 12,8 | 11,946 | 14,256 |
Минимальный удельный расход топлива, |
203,5 | 188 | 198 |
Допустимая нагрузка на переднюю тележку, т | 16 | 15 | 15 |
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, т | 26 | 26 | 25 |
Максимальный преодолеваемый подъём, % | 53 | 53,1 | 44 |
Ёмкость топливного бака, л | 410 | 400 |
Другие материалы по автобетононасосам SANY:
- Автобетононасосы SANY: модельный ряд
- Особенности стрелы автобетононасоса SANY
- Особенности гидравлической системы автобетононасоса
- Система электронного управления автобетононасоса SANY
- Информация о выносных опорах
- Описание насосной системы автомобильного бетонного насоса
- Ремнотопригодность и экологичность автомобильных бетононасосов SANY
- SANY - автобетононасосы